|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Forma: | Girare | Tolleranza: | ±0,1 mm |
|---|---|---|---|
| Conduttività termica: | Circa 205 W/mK | Densità: | 20,7 G/cm3 |
| Resistenza alla corrosione: | Alto | Colore: | Argento |
| Nome prodotto: | Barra in alluminio rotondo | Durezza: | 60-150 HB (a seconda della lega) |
| Gamma di diametri: | da 1 mm a 100 mm | Lunghezza: | 100mm - 6000mm |
| Materiale: | Alluminio | ||
| Evidenziare: | Barra in alluminio tonda ad alta resistenza alla corrosione,barra in alluminio tonda solida 6082,barra in alluminio tonda ad alta resistenza alla corrosione |
||
| Articolo | Specifica |
|---|---|
| Grado di lega | 6082-T6 |
| Forma | Barra tonda solida |
| Diametro | 8-350mm |
| Lunghezza | Lunghezza personalizzata |
| Superficie | Finitura del mulino |
| Standard | EN573/ASTM |
| Caratteristica | Forza strutturale |
Persona di contatto: Johnny
Telefono: 13395131255