|
Dettagli:
|
| Nome: | Barra in lega di titanio al miglior prezzo per kg | Applicazione:: | Medico, costruzione, energia nucleare, idropotenza |
|---|---|---|---|
| Grado d'acciaio:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Finitura superficiale:: | BA/2B/N.1/N.3/N.4/8K/HL/2D/1D |
| MOQ:: | 1 tonnellata | Spessore:: | Secondo le esigenze del cliente |
| Larghezza:: | Secondo le esigenze del cliente | Processing Service:: | Piegatura, Saldatura, Svolgitura, Punzonatura, Taglio |
| Parola chiave:: | Lega di titanio | Pacchetto:: | PACCHETTO STANDARD |
| Evidenziare: | Acciaio in lega di titanio resistente alla corrosione,Taigang 7 mm acciaio in lega di titanio,Taigang 8mm titanio barra di metallo |
||
Miglior prezzo barra in lega di titanio metallo per kg
Le leghe di titanio si riferiscono a una varietà di metalli legati realizzati in titanio e altri metalli. Il titanio è un importante metallo strutturale sviluppato negli anni '50. Le leghe di titanio hanno alta resistenza, buona resistenza alla corrosione e alta resistenza al calore. Negli anni '50 e '60 sono state sviluppate principalmente leghe di titanio ad alta temperatura per motori aeronautici e leghe di titanio strutturali per cellule di aeromobili.
Negli anni '70 sono state sviluppate numerose leghe di titanio resistenti alla corrosione. Dagli anni '80 sono state ulteriormente sviluppate leghe di titanio resistenti alla corrosione e leghe di titanio ad alta resistenza. Le leghe di titanio sono utilizzate principalmente per la produzione di parti del compressore dei motori aeronautici, seguite da parti strutturali di razzi, missili e aerei ad alta velocità.
|
dimensioni(mm) H×B |
spessore (mm) | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 40×20 | 1.79 | ||||||||
| 50×25 | 2.27 | ||||||||
| 60×30 | 2.74 | 3.56 | 4.37 | 5.12 | |||||
| 70×35 | 3.23 | 4.21 | 5.17 | 6.08 | |||||
| 80×40 | 3.71 | 4.84 | 5.96 | 7.03 | |||||
| 90×45 | 4.25 | 5.55 | 6.83 | 8.05 | |||||
| 100×50 | 4.73 | 6.18 | 7.62 | 8.98 | 10.3 | 11.7 | 13.0 | 41.2 | |
| 120×60 | 9.20 | 10.9 | 12.6 | 14.2 | |||||
| 130×65 | 10.1 | 11.9 | 13.8 | 15.5 | 17.3 | 19.1 | |||
| 140×70 | 12.9 | 14.9 | 16.8 | 18.8 | 20.7 | ||||
| 150×75 | 13.9 | 16.0 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26.3 | |||
| 160×80 | 14.8 | 17.1 | 19.3 | 21.6 | 23.8 | 28.1 | |||
| 180×90 | 16.7 | 19.4 | 22.0 | 24.5 | 27.0 | 32.0 | |||
| 200×100 | 18.6 | 21.6 | 24.5 | 27.4 | 30.2 | 35.8 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Perché Sceglierci 1) Buon controllo qualità 2) Prezzi altamente competitivi 3) Prodotti con tecnologia all'avanguardia 4) Il consiglio più professionale degli ingegneri. 5) Comunicazione fluida 6) Servizio OEM&ODM efficace |
|
Persona di contatto: Johnny
Telefono: 13395131255