|
Dettagli:
|
| Nome: | Asta in barra d'acciaio tonda in acciaio legato al titanio | Applicazione:: | Medico, costruzione, energia nucleare, idropotenza |
|---|---|---|---|
| Grado d'acciaio:: | A322 | Finitura superficiale:: | BA/2B/N.1/N.3/N.4/8K/HL/2D/1D |
| MOQ:: | 1 tonnellata | Spessore:: | Secondo le esigenze del cliente |
| Larghezza:: | Secondo le esigenze del cliente | Processing Service:: | Piegatura, Saldatura, Svolgitura, Punzonatura, Taglio |
| Parola chiave:: | Lega di titanio | Pacchetto:: | PACCHETTO STANDARD |
| Evidenziare: | Acciaio legato di titanio puro Taigang,Acciaio legato di titanio forgiato Taigang,Barra tonda in acciaio forgiato Taigang S275jr |
||
Lega di titanio puro, ampiamente utilizzata, acciaio forgiato di alta qualità, barra tonda
Elevata resistenza termica
La temperatura operativa è di diverse centinaia di gradi superiore a quella delle leghe di alluminio e la resistenza richiesta può ancora essere mantenuta a temperature moderate, e può funzionare a lungo a una temperatura di 450-500 °C. La resistenza specifica della lega di alluminio diminuisce significativamente a 150 °C. La temperatura di lavoro della lega di titanio può raggiungere i 500 °C, mentre quella della lega di alluminio è inferiore a 200 °C.
Buona resistenza alla corrosione
La lega di titanio lavora in atmosfera umida e in mezzo marino, e la sua resistenza alla corrosione è molto migliore dell'acciaio inossidabile; è particolarmente resistente alla corrosione per vaiolatura, alla corrosione acida e alla corrosione sotto sforzo; è resistente ad alcali, cloruri, cloro, sostanze organiche, acido nitrico, acido solforico ecc. ha un'eccellente resistenza alla corrosione. Tuttavia, il titanio ha una scarsa resistenza alla corrosione in mezzi con ossigeno riducente e sali di cromo.
Buone prestazioni a basse temperature
| Nome articolo | Prodotti in lega di titanio | |
| Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, ecc. | |
| Materiale | A36, s235jr, S275jr, S355jr, st37-2, SS400, Q235, Q345, ecc... | |
| Spessore | 3mm - 24mm | |
| Angolare uguale | Tipo: | 2#-20# |
| Dimensioni: | 20-200MM | |
| Spessore | 3.0-24MM | |
| Peso | 0.597-71.168kg/M | |
| Dimensioni | Tipo | 2.5*1.6-20*12.5# |
| Dimensioni | 25*16-200*125mm | |
| Lato lungo | 20-200mm | |
| Lato corto | ||
| Spessore | 3- 24mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Perché scegliere noi 1) Buon controllo di qualità 2) Prezzi altamente competitivi 3) Prodotti con tecnologia all'avanguardia 4) Il consiglio più professionale degli ingegneri. 5) Comunicazione fluida 6) Servizio OEM&ODM efficace |
|
Persona di contatto: Johnny
Telefono: 13395131255