|
Dettagli:
|
Nome: | Barretta di titanio della barra d'acciaio del giro dell'acciaio legato | Applicazione:: | medico, costruzione, energia nucleare, idropotenza |
---|---|---|---|
Grado d'acciaio:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Finitura superficia:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
MOQ:: | 1 tonnellata | Spessore:: | Secondo i bisogni del cliente |
Larghezza:: | Secondo i bisogni del cliente | Elaborazione del servizio:: | Piegamento, saldatura, Decoiling, perforante, taglio |
Parola chiave:: | Lega di titanio | Pacchetto:: | Imballaggio di serie |
Evidenziare: | Barretta del titanio di Taigang 6mm 3mm,Barretta del titanio di Taigang 5mm 3mm,Barra di titanio della lega di Taigang NO.1 |
Barretta di titanio della barra d'acciaio del giro dell'acciaio legato
Prestazione
Il titanio è un nuovo tipo di metallo. La prestazione del titanio è collegata con il contenuto delle impurità quali carbonio, azoto, idrogeno ed ossigeno. Lo ioduro di titanio più puro ha un contenuto di impurità di non non più di 0,1%, ma la sua forza è bassa e la sua plasticità è alta. Le proprietà del titanio puro industriale 99,5% sono: densità ρ=4.5g/cm3, punto di fusione 1725℃, conducibilità termica λ=15.24W/(Mk), resistenza alla trazione σb=539MPa, allungamento δ=25%, tasso ψ=25%, modulo elastico E=1.078×105MPa, durezza HB195 di restringimento della sezione.
Ad alta resistenza
La densità delle leghe di titanio è generalmente intorno a 4.51g/cm3, che è soltanto 60% di quello dell'acciaio. Alcune leghe di titanio ad alta resistenza superano la forza di molti acciai per costruzioni edili della lega. Di conseguenza, la forza specifica (forza/densità) della lega di titanio è molto maggior di quella di altri materiali strutturali del metallo e si separa l'alta forza dell'unità, buona rigidità ed il peso leggero può essere prodotto. Le leghe di titanio sono utilizzate negli componenti del motore degli aerei, in scheletri, in pelli, in fermi e nel carrello di atterraggio.
dimensione (millimetri) H×B |
spessore (millimetri) | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
40×20 | 1,79 | ||||||||
50×25 | 2,27 | ||||||||
60×30 | 2,74 | 3,56 | 4,37 | 5,12 | |||||
70×35 | 3,23 | 4,21 | 5,17 | 6,08 | |||||
80×40 | 3,71 | 4,84 | 5,96 | 7,03 | |||||
90×45 | 4,25 | 5,55 | 6,83 | 8,05 | |||||
100×50 | 4,73 | 6,18 | 7,62 | 8,98 | 10,3 | 11,7 | 13,0 | 41,2 | |
120×60 | 9,20 | 10,9 | 12,6 | 14,2 | |||||
130×65 | 10,1 | 11,9 | 13,8 | 15,5 | 17,3 | 19,1 | |||
140×70 | 12,9 | 14,9 | 16,8 | 18,8 | 20,7 | ||||
150×75 | 13,9 | 16,0 | 18,1 | 20,2 | 22,2 | 26,3 | |||
160×80 | 14,8 | 17,1 | 19,3 | 21,6 | 23,8 | 28,1 | |||
180×90 | 16,7 | 19,4 | 22,0 | 24,5 | 27,0 | 32,0 | |||
200×100 | 18,6 | 21,6 | 24,5 | 27,4 | 30,2 | 35,8 |
Perché scelgaci 1) buon controllo di qualità 2) altamente prezzi competitivi 3) prodotti di tecnologia di stato-de-arte 4) il consiglio dell'ingegnere più professionista. 5) efficace OEM&ODM servizio di comunicazione 6) liscio |
|
Persona di contatto: Johnny
Telefono: 13358103807
Fax: 86-133-5810-3807