|
Dettagli:
|
| Lega: | 2017 (AlCu4MgSi) | Temperare: | T4 (soluzione trattata termicamente, invecchiata naturalmente) |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione: | ≥ 390 MPa | Forza di rendimento: | ≥ 245MPa |
| resistenza al taglio: | ≥ 235MPa | Allungamento: | ≥ 12% |
| Durezza: | ≥ 105 HB | Gamma di diametri: | 6 mm - 150 mm |
| Lunghezza: | 1000 mm - 4000 mm | Superficie: | Finitura fresata/lucidata |
| Standard: | AMS 4118, ASTM B211, EN 573-3, GB/T 3191 | Applicazione: | Rivetti per aeromobili, bulloni strutturali, elementi di fissaggio ad alto taglio, componenti di ass |
| Evidenziare: | Barra di alluminio per fissaggi aerospaziali,2017 - T4 High Shear Rod,alluminio di grado rivetto per aeromobili |
||
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Denominazione della lega | 2017 (AlCu4MgSi / EN AW-2017A) |
| Temperature | T4 (soluzione trattata termicamente, invecchiata naturalmente) |
| Composizione chimica (Cu) | 3.5 - 4,5% |
| Composizione chimica (mg) | 00,40 - 1,0% |
| Composizione chimica (Si) | 00,20 - 0,8% |
| Resistenza alla trazione (Rm) | ≥ 390 MPa |
| Forza del rendimento (Rp0,2) | ≥ 245 MPa |
| Forza di taglio | ≥ 235 MPa |
| Allungamento (A50) | ≥ 12% |
| Durezza | ≥ 105 HB |
| Densità | 20,79 g/cm3 |
| Conduttività elettrica | 33-38% SICS |
| Intervallo di diametro | 6 mm - 150 mm |
| Distanze | 1000 mm - 4000 mm (disponibile in taglio) |
| Finitura superficiale | Finitura di fresatura / lucidato / anodizzato |
| Norme applicabili | AMS 4118, ASTM B211, EN 573-3, GB/T 3191, MIL-DTL-6117 |
Persona di contatto: Johnny
Telefono: 13395131255