|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | prezzo d'acciaio di meglio della striscia delle superleghe della Nichel-base | Applicazione:: | medico, costruzione, energia nucleare, idropotenza |
|---|---|---|---|
| Grado d'acciaio:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Finitura superficia:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| MOQ:: | 1 tonnellata | Spessore:: | Secondo i bisogni del cliente |
| Larghezza:: | Secondo i bisogni del cliente | Elaborazione del servizio:: | Piegamento, saldatura, Decoiling, perforante, taglio |
| Parola chiave:: | A superleghe basate a nichel | Pacchetto:: | Imballaggio di serie |
| Evidenziare: | Taigang Inconel 725 nichela le superleghe basate,Il nichel di Taigang InconelX-750 ha basato le superleghe,Superlega del Ni di Taigang NO.4 |
||
prezzo d'acciaio di meglio della striscia delle superleghe della Nichel-base
a leghe basate a nichel si riferiscono alla classe A di leghe che hanno proprietà complete quale resistenza ad alta resistenza e determinata della corrosione e dell'ossidazione alle temperature elevate di 650 - 1000 °C. secondo le proprietà principali, è suddivisa alle nelle leghe termoresistenti basate a nichel, alle nelle leghe resistenti alla corrosione basate a nichel, alle nelle leghe resistenti all'uso basate a nichel, alle nelle leghe basate a nichel di precisione ed alle nelle leghe dotate di memoria basate a nichel. Secondo i substrati differenti, le superleghe sono divise in: a superleghe basate a ferro, a superleghe basate a nichel ed a superleghe basate a cobalto. Fra loro, a superleghe basate a nichel si riferiscono a come a leghe basate a nichel.
| Nome dell'oggetto | superleghe della Nichel-base | |
| Norma | AISI, ASTM, le BS, BACCANO, GB, JIS, ecc | |
| Materiale | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 •Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 |
|
| Spessore | 3mm - 24mm | |
| Angolo uguale | Tipo: | 2#-20# |
| Dimensione: | 20-200MM | |
| Spessore | 3.0-24MM | |
| Peso | 0.597-71.168kg/M | |
| Dimensione | Tipo | 2.5*1.6-20*12.5# |
| Dimensione | 25*16-200*125mm | |
| Lato lungo | 20-200mm | |
| Breve lato | ||
| Spessore | 3- 24mm | |
| Peso | 1.687-43.588kg/m | |
| Lunghezza | 1-12m o come richiesta del cliente | |
| Superficie | Olio, nero, galvanizzato, dipinto | |
| Tecnica | Laminato a caldo/laminato a freddo/Galvnized | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Perché scelgaci 1) buon controllo di qualità 2) altamente prezzi competitivi 3) prodotti di tecnologia di stato-de-arte 4) il consiglio dell'ingegnere più professionista. 5) efficace OEM&ODM servizio di comunicazione 6) liscio |
|
Persona di contatto: Johnny
Telefono: 13395131255