|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Miglior prezzo per nastri in acciaio superleghe a base nichel | Applicazione:: | Medico, costruzione, energia nucleare, idropotenza |
|---|---|---|---|
| Grado d'acciaio:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Finitura superficiale:: | BA/2B/N.1/N.3/N.4/8K/HL/2D/1D |
| MOQ:: | 1 tonnellata | Spessore:: | Secondo le esigenze del cliente |
| Larghezza:: | Secondo le esigenze del cliente | Processing Service:: | Piegatura, Saldatura, Svolgitura, Punzonatura, Taglio |
| Parola chiave:: | Superleghe a base di nichel | Pacchetto:: | PACCHETTO STANDARD |
| Evidenziare: | Taigang Inconel 725 Superleghe a base di nichel,Taigang InconelX-750 Superleghe a base di nichel,Taigang NO.4 ni superlegata |
||
Striscia di acciaio superleghe a base di nichel miglior prezzo
Le leghe a base di nichel si riferiscono a una classe di leghe che possiedono proprietà complete come elevata resistenza e una certa resistenza all'ossidazione e alla corrosione ad alte temperature da 650 a 1000 °C. In base alle proprietà principali, sono suddivise in leghe resistenti al calore a base di nichel, leghe resistenti alla corrosione a base di nichel, leghe resistenti all'usura a base di nichel, leghe di precisione a base di nichel e leghe a memoria di forma a base di nichel. In base ai diversi substrati, le superleghe sono divise in: superleghe a base di ferro, superleghe a base di nichel e superleghe a base di cobalto. Tra queste, le superleghe a base di nichel sono definite leghe a base di nichel.
| Nome articolo | Superleghe a base di nichel | |
| Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, ecc. | |
| Materiale | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 • Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 |
|
| Spessore | 3mm - 24mm | |
| Angolo uguale | Tipo: | 2#-20# |
| Dimensione: | 20-200MM | |
| Spessore | 3.0-24MM | |
| Peso | 0.597-71.168kg/M | |
| Dimensione | Tipo | 2.5*1.6-20*12.5# |
| Dimensione | 25*16-200*125mm | |
| Lato lungo | 20-200mm | |
| Lato corto | ||
| Spessore | 3- 24mm | |
| Peso | 1.687-43.588kg/m | |
| Lunghezza | 1-12m o su richiesta del cliente | |
| Superficie | Olio, Nero, Zincato, Verniciato | |
| Tecnica | Laminato a caldo/Laminato a freddo/Zincato | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Perché scegliere noi 1) Buon controllo di qualità 2) Prezzi altamente competitivi 3) Prodotti con tecnologia all'avanguardia 4) Il consiglio più professionale degli ingegneri. 5) Comunicazione fluida 6) Servizio OEM&ODM efficace |
|
Persona di contatto: Johnny
Telefono: 13395131255