|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Superleghe a base nichel-cromo Inconel 600 Barra tonda serie | Applicazione:: | Medico, costruzione, energia nucleare, idropotenza |
|---|---|---|---|
| Grado d'acciaio:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Finitura superficiale:: | BA/2B/N.1/N.3/N.4/8K/HL/2D/1D |
| MOQ:: | 1 tonnellata | Spessore:: | Secondo le esigenze del cliente |
| Larghezza:: | Secondo le esigenze del cliente | Processing Service:: | Piegatura, Saldatura, Svolgitura, Punzonatura, Taglio |
| Parola chiave:: | Superleghe a base di nichel | Pacchetto:: | PACCHETTO STANDARD |
| Evidenziare: | Barra tonda Taigang Inconel 600 N.3,Barra tonda Taigang Inconel 600 2B,Barra tonda Taigang lega 600 N.1 |
||
Superleghe a base di nichel-cromo Inconel 600 Barra tonda seria
Le superleghe a base di nichel, grazie alle loro superiori proprietà meccaniche e chimiche, trovano ampio impiego nei settori aerospaziale, marittimo, dei reattori nucleari e chimico. Ma la lavorabilità delle superleghe a base di nichel è sempre motivo di preoccupazione durante la loro lavorazione. Vengono esplorate ampie aree con l'obiettivo di migliorare le prestazioni di lavorazione delle superleghe a base di nichel. L'uso di processi di lavorazione ibridi, come la lavorazione assistita termicamente, la lavorazione criogenica e la lavorazione assistita da fluidi, sta diventando favorito poiché offrono condizioni di lavorazione migliorate e una maggiore durata dell'utensile da taglio durante la lavorazione delle superleghe a base di nichel. Gli sforzi di ricerca futuri potrebbero concentrarsi sullo sviluppo di nuovi gradi di utensili da taglio, materiali di rivestimento e tecniche di lavorazione ibridate per garantirne la stabilità e le proprietà termomeccaniche ad alti tassi di produzione.
| Nome articolo | Superleghe a base di nichel | |
| Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, ecc. | |
| Materiale | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 • Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 |
|
| Spessore | 3mm - 24mm | |
| Angolo uguale | Tipo: | 2#-20# |
| Dimensione: | 20-200MM | |
| Spessore | 3.0-24MM | |
| Peso | 0.597-71.168kg/M | |
| Dimensione | Tipo | 2.5*1.6-20*12.5# |
| Dimensione | 25*16-200*125mm | |
| Lato lungo | 20-200mm | |
| Lato corto | ||
| Spessore | 3- 24mm | |
| Peso | 1.687-43.588kg/m | |
| Lunghezza | 1-12m o su richiesta del cliente | |
| Superficie | Olio, Nero, Zincato, Verniciato | |
| Tecnica | Laminato a caldo/Laminato a freddo/Zincato | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Perché scegliere noi 1) Buon controllo qualità 2) Prezzi altamente competitivi 3) Prodotti con tecnologia all'avanguardia 4) Il consiglio più professionale degli ingegneri. 5) Comunicazione fluida 6) Servizio OEM&ODM efficace |
|
Persona di contatto: Johnny
Telefono: 13395131255