|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Striscia/bobina Inconel al miglior prezzo in superlega a base di nichel | Applicazione:: | Medico, costruzione, energia nucleare, idropotenza |
|---|---|---|---|
| Grado d'acciaio:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Finitura superficiale:: | BA/2B/N.1/N.3/N.4/8K/HL/2D/1D |
| MOQ:: | 1 tonnellata | Spessore:: | Secondo le esigenze del cliente |
| Larghezza:: | Secondo le esigenze del cliente | Processing Service:: | Piegatura, Saldatura, Svolgitura, Punzonatura, Taglio |
| Parola chiave:: | Superleghe a base di nichel | Pacchetto:: | PACCHETTO STANDARD |
| Evidenziare: | Taigang 200 mm Superleghe a base di nichel,Superleghe a base di nichel Taigang da 20 mm,Taigang BA inconel 601 striscia |
||
Superleghe a base di nichel miglior prezzo Striscia/volante di inconel
Le leghe resistenti alla corrosione a base di nichel hanno per lo più una struttura austenitica.vi sono anche fasi intermetalliche e carbonitrides metallici sulla matrice di austenite e sui confini del grano della legaLe diverse leghe resistenti alla corrosione sono classificate in base ai loro componenti e alle loro caratteristiche:
La resistenza alla corrosione della lega Ni-Cu è migliore di quella del nichel nel mezzo riducente e la sua resistenza alla corrosione è migliore di quella del rame nel mezzo ossidante.Il materiale migliore per gli acidi (vedi Corrosione dei metalli).
La lega Ni-Cr è anche una lega resistente al calore a base di nichel; viene utilizzata principalmente in condizioni di ossificazione del mezzo.Resistente all'ossidazione e alla corrosione a alte temperature di gas contenenti zolfo e vanadioQueste leghe hanno anche una buona resistenza alla corrosione da idrossidi (come NaOH, KOH) e resistenza alla corrosione da stress.
| Nome dell' articolo | Superleghe a base di nichel | |
| Norme | AISI,ASTM,BS,DIN,GB,JIS, ecc. | |
| Materiale | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 • Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 |
|
| Spessore | 3 mm - 24 mm | |
| Angolo uguale | Tipo: | 2#-20# |
| Dimensione: | 20-200MM | |
| Spessore | 3.0-24MM | |
| Peso | 00,597-71,168 kg/m | |
| Dimensione | Tipo | 2.5*1.6-20*12.5# |
| Dimensione | 25*16-200*125 mm | |
| Lungo lato | 20-200 mm | |
| Lato corto | ||
| Spessore | 3- 24 mm | |
| Peso | 10,687-43,588 kg/m | |
| Distanze | 1-12m o su richiesta del cliente | |
| Superficie | Olio, Nero, Galvanizzato, Verniciato | |
| Tecnica | laminati a caldo/ laminati a freddo/ galvanizzati | |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Perché scegliere noi 1) Un buon controllo della qualità 2) Prezzi molto competitivi 3) prodotti tecnologici all'avanguardia 4) Il consiglio dell'ingegnere più professionale. 5) Comunicazione agevole 6) Servizio OEM&ODM efficace |
|
Persona di contatto: Johnny
Telefono: 13395131255