Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Migliori striscia/bobina di Inconel basate nichel di prezzi della superlega | Applicazione:: | medico, costruzione, energia nucleare, idropotenza |
---|---|---|---|
Grado d'acciaio:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Finitura superficia:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
MOQ:: | 1 tonnellata | Spessore:: | Secondo i bisogni del cliente |
Larghezza:: | Secondo i bisogni del cliente | Elaborazione del servizio:: | Piegamento, saldatura, Decoiling, perforante, taglio |
Parola chiave:: | A superleghe basate a nichel | Pacchetto:: | Imballaggio di serie |
Evidenziare: | Il nichel di Taigang 24mm ha basato le superleghe,Il nichel di Taigang 3mm ha basato le superleghe,Il Ni di Taigang Inconel 625 ha basato le superleghe |
Migliori striscia/bobina di Inconel basate nichel di prezzi della superlega
Le leghe Ni-Mo pricipalmente sono usate nelle circostanze di riduzione della corrosione media. È significativamente una di migliori leghe per resistenza della corrosione ad acido cloridrico, ma in presenza di ossigeno e degli ossidanti, diminuzioni di resistenza della corrosione.
Il Ni-Cr-Mo (W) la lega ha le proprietà della lega suddetta del Ni-Cr e della lega Ni-Mo. Pricipalmente usato nello stato dell'ossidazione/riduzione ha mescolato il medium. Tali leghe hanno buona resistenza della corrosione in acido fluoridrico ad alta temperatura, nelle soluzioni di acido fluoridrico e dell'acido cloridrico che contengono l'ossigeno e gli ossidanti ed in gas bagnato del cloro alla temperatura ambiente.
La lega del Ni-Cr-Mo-Cu ha la capacità di resistere sia alla corrosione acida acida che solforica nitrica ed inoltre ha buona resistenza della corrosione in alcuni acidi misti ossidativo-riduttori.
Nome dell'oggetto | superleghe della Nichel-base | |
Norma | AISI, ASTM, le BS, BACCANO, GB, JIS, ecc | |
Materiale | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 •Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 |
|
Spessore | 3mm-24mm | |
Angolo uguale | Tipo: | 2#-20# |
Dimensione: | 20-200MM | |
Spessore | 3.0-24MM | |
Peso | 0.597-71.168kg/M | |
Dimensione | Tipo | 2.5*1.6-20*12.5# |
Dimensione | 25*16-200*125mm | |
Lato lungo | 20-200mm | |
Breve lato | ||
Spessore | 3- 24mm | |
Peso | 1.687-43.588kg/m | |
Lunghezza | 1-12m o come richiesta del cliente | |
Superficie | Olio, nero, galvanizzato, dipinto | |
Tecnica | Laminato a caldo/laminato a freddo/Galvnized |
Perché scelgaci 1) buon controllo di qualità 2) altamente prezzi competitivi 3) prodotti di tecnologia di stato-de-arte 4) il consiglio dell'ingegnere più professionista. 5) efficace OEM&ODM servizio di comunicazione 6) liscio |
|
Persona di contatto: Johnny
Telefono: 13395131255
Fax: 86-133-9513-1255