|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Striscia/bobina Inconel al miglior prezzo in superlega a base di nichel | Applicazione:: | Medico, costruzione, energia nucleare, idropotenza |
|---|---|---|---|
| Grado d'acciaio:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Finitura superficiale:: | BA/2B/N.1/N.3/N.4/8K/HL/2D/1D |
| MOQ:: | 1 tonnellata | Spessore:: | Secondo le esigenze del cliente |
| Larghezza:: | Secondo le esigenze del cliente | Processing Service:: | Piegatura, Saldatura, Svolgitura, Punzonatura, Taglio |
| Parola chiave:: | Superleghe a base di nichel | Pacchetto:: | PACCHETTO STANDARD |
| Evidenziare: | Superleghe a base di nichel Taigang da 24 mm,Superleghe a base di nichel Taigang da 3 mm,Superleghe a base di Taigang Inconel 625 ni |
||
Superleghe a base di nichel miglior prezzo Striscia/volante di inconel
Le leghe di Ni-Mo sono utilizzate principalmente in condizioni di riduzione della corrosione media. è una delle migliori leghe per la resistenza alla corrosione all'acido cloridrico, ma in presenza di ossigeno e ossidanti,la resistenza alla corrosione diminuisce significativamente.
La lega Ni-Cr-Mo(W) ha le proprietà della suddetta lega Ni-Cr e della lega Ni-Mo. Utilizzata principalmente nella condizione di mezzo misto di riduzione dell'ossidazione.Tali leghe presentano una buona resistenza alla corrosione in fluoruro di idrogeno ad alta temperatura, in soluzioni di acido cloridrico e acido fluoridrico contenenti ossigeno e ossidanti, e in gas cloro umido a temperatura ambiente.
La lega Ni-Cr-Mo-Cu ha la capacità di resistere alla corrosione sia dell'acido nitrico che dell'acido solforico e ha anche una buona resistenza alla corrosione in alcuni acidi misti ossidativi-riducenti.
| Nome dell' articolo | Superleghe a base di nichel | |
| Norme | AISI,ASTM,BS,DIN,GB,JIS, ecc. | |
| Materiale | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 • Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 |
|
| Spessore | 3 mm-24 mm | |
| Angolo uguale | Tipo: | 2#-20# |
| Dimensione: | 20-200MM | |
| Spessore | 3.0-24MM | |
| Peso | 00,597-71,168 kg/m | |
| Dimensione | Tipo | 2.5*1.6-20*12.5# |
| Dimensione | 25*16-200*125 mm | |
| Lungo lato | 20-200 mm | |
| Lato corto | ||
| Spessore | 3- 24 mm | |
| Peso | 10,687-43,588 kg/m | |
| Distanze | 1-12m o su richiesta del cliente | |
| Superficie | Olio, Nero, Galvanizzato, Verniciato | |
| Tecnica | laminati a caldo/ laminati a freddo/ galvanizzati | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Perché scegliere noi 1) Un buon controllo della qualità 2) Prezzi molto competitivi 3) prodotti tecnologici all'avanguardia 4) Il consiglio dell'ingegnere più professionale. 5) Comunicazione agevole 6) Servizio OEM&ODM efficace |
|
Persona di contatto: Johnny
Telefono: 13395131255